Chester County, PA
Department of Emergency Services
Units Out of Service
Last Updated 12/13/2019 4:51:01 PM screen will refresh every 60 seconds
Unit ID |
Comment |
Status |
Out Time |
Unit Type |
AMB442 | | OOS | 12-10-2019 15:18:55 | AMB |
ENG251 | | OOS | 12-11-2019 09:21:27 | ENG |
ENG541 | | OOS | 12-12-2019 14:57:29 | ENG |
FM102 | | OOS | 12-11-2019 14:28:06 | FMC |
MIC842 | MONTCO | SAU | 12-13-2019 13:36:16 | MIC |
RES23 | MECHANICAL | OOS | 12-11-2019 19:17:38 | RES |
RES61 | | OOS | 12-13-2019 09:38:30 | RES |
SQD53 | | OOS | 11-01-2019 17:34:56 | SQD |
TCT39 | STA35 | SAU | 11-26-2019 18:42:34 | TCT |
TKR23 | | OOS | 12-07-2019 10:40:12 | TKR |
Print this page
Close